13th  YAMANASHI  OPEN
        ダイ13カイ 山梨ヤマナシオープンゴルフ選手権センシュケン
2011ネン6ツキ3ニチキン (※アマチュア) ノボルセンキョウカントリークラブ
Pos Total R1 R2 Player Affiliation Pos Total R1 R2 Player Affiliation
1 136 71 65 前田マエダ 義春ヨシハル 上尾アゲオメディカルクリニック   55 150 75 75 佐瀬サセ クラ一郎イチロウ TRYP
2 137 69 68 山本ヤマモト 健太郎ケンタロウ フリー   55 150 73 77 杉山スギヤマ セイ 富士フジ箱根ハコネカントリークラブ
3 139 69 70 飯塚イイヅカ 信太郎シンタロウ フリー   55 150 75 75 向江ムカエ カンナオ フリー
3 139 73 66 遠藤エンドウ  マコト 太平洋タイヘイヨウクラブ御殿場ゴテンバウエストコース   59 151 76 75 小原オバラ 俊之トシユキ ミドリカントリークラブ
3 139 67 71 小池コイケ 一平イッペイ サカイカワカントリー倶楽部クラブ   59 151 75 76 橘田キッタ 桂介ケイスケ フリー
3 139 70 69 三好ミヨシ 正展マサノリ 富士フジレイクサイドカントリー倶楽部クラブ   59 151 74 77 車崎クルマザキ 祐一郎ユウイチロウ 西ニシ新井アライゴルフセンター
7 140 72 68 佐藤サトウ  高根タカネカントリー倶楽部クラブ   59 151 74 77 小林コバヤシ ゲン
8 141 70 71 伊藤イトウ ゼンカク イトーゴルフガーデン   63 152 73 79 今井イマイ 克宗カツムネ クレイジー
8 141 71 70 請井ウケイ 亮太リョウタ レイク浜松ハママツカントリークラブ   63 152 76 76 サワ  ジュン 徳行トッコウゴルフセンター
8 141 69 72 北村キタムラ 晃一コウイチ フリー   65 153 74 79 高野タカノ 忠義チュウギ フリー
8 141 71 70 小林コバヤシ イチビン 丸谷マルタニ工業コウギョウ   65 153 79 74 望月モチヅキ 英貴ヒデキ
12 142 72 70 笠井カサイ 優希ユウキ トミゴクカントリークラブ   67 154 77 77 坂井サカイ マキ之介ユキスケ ※ 山梨ヤマナシ学院ガクイン
12 142 72 70 佐久間サクマ 秀也ヒデヤ ザ・カントリークラブグレンモア   68 155 76 79 小田切オダギリ ケンビコ フリー
12 142 69 73 中島ナカジマ  トオル フリー   68 155 74 81 吉住ヨシズミ カゲヤス ザ・カントリークラブグレンモア
15 143 73 70 遠藤エンドウ 正人マサト 芹沢セリザワインターナショナル   70 156 76 80 金森カナモリ 史浩フミヒロ Golf-SPA
15 143 72 71 野上ノガミ ヒロシイチ 潟Aイダ設計セッケイ   71 158 77 81 丸山マルヤマ 真直マサナオ ※ ノボルセンキョウカントリークラブ
15 143 73 70 宮崎ミヤザキ  タカシ 高根タカネカントリー倶楽部クラブ   71 158 79 79 赤池アカイケ 祐三ユウゾウ
18 144 72 72 遠藤エンドウ 義明ヨシアキ 鳴沢ナルサワゴルフ倶楽部クラブ   71 158 76 82 宇津野ウツノ 勇気ユウキ 富士フジサクラカントリークラブ
18 144 70 74 小川オガワ  ヒロシ フリー   71 158 76 82 日向ヒナタ  キヨシ 潟Iフィスジェイアンドケイ
18 144 76 68 酒井サカイ 和貴カズタカ 静岡シズオカカントリー浜岡ハマオカコース   75 159 84 75 シノ   優希ユウキ ※ 川越カワゴエカントリークラブ
18 144 76 68 佐瀬サセ アツ二郎ジロウ TRYP   75 159 82 77 丹野タンノ ヒロシオサム
18 144 72 72 山王サンノウ 規行ノリユキ ヴィンテージゴルフ倶楽部クラブ   77 161 87 74 柴田シバタ  オサム ※ ノボルセンキョウカントリークラブ
18 144 73 71 清水シミズ 一浩カズヒロ ウィンザーパークC&CC   77 161 80 81 青柳アオヤギ ユメ
18 144 74 70 清水シミズ 政志マサシ TryGolf72   77 161 82 79 内海ウチウミ 雅人マサヒト ※ クラーク記念キネン国際コクサイ高等コウトウ学校ガッコウ
18 144 74 70 西村ニシムラ 和也カズヤ 霞ヶ関カスミガセキカンツリークラブ   77 161 76 85 久保クボ  ケイ Golf-SPA
18 144 72 72 ハシツメ  リキ フリー   77 161 83 78 高松タカマツ ヒデツネ ※ 御殿場ゴテンバゴルフクラブ
18 144 72 72 三井ミツイ 純一ジュンイチ ハナセイカントリークラブ   77 161 74 87 寺西テラニシ  ダイ フリー
18 144 71 73 宮澤ミヤザワ 卓也タクヤ 春日居カスガイゴルフ倶楽部クラブ   83 165 77 88 藤巻フジマキ  ※ MKK
29 145 73 72 加藤カトウ  ミノル 宿ヤド河原カワハラゴルフセンター   83 165 85 80 渡辺ワタナベ 明久アキヒサ
29 145 73 72 黒木クロキ 隆太郎リュウタロウ 富士フジサクラカントリークラブ   85 170 88 82 横内ヨコウチ オウヨロシ ※ サカイカワカントリー倶楽部クラブ
29 145 76 69 桧山ヒヤマ 英一郎エイイチロウ レイク相模サガミカントリークラブ   86 171 86 85 笠井カサイ  マコト ※ 秋山アキヤマカントリークラブ
29 145 74 71 牧野マキノ ミツルヒロシ フリー   87 177 88 89 伊藤イトウ ヒロシツウ ※ イトーゴルフガーデン
29 145 71 74 吉原ヨシハラ 直樹ナオキ 八幡ヤハタカントリークラブ   87 177 91 86 油井ユイ 和幸カズユキ ※ ヴィンテージゴルフ倶楽部クラブ
34 146 72 74 磯崎イソザキ  イサオ 平塚ヒラツカ富士見フジミカントリークラブ   89 195 93 102 梶田カジタ 直樹ナオキ
34 146 71 75 岩本イワモト 高志タカシ フリー   90 201 107 94 オカヒサ 泰久ヤスヒサ
34 146 69 77 ウエ久保クボ 道好ミチヨシ 静岡シズオカカントリー島田シマダコース   91 203 97 106 森田モリタ 博光ヒロミツ ※ 秦野ハタノカントリークラブ
34 146 74 72 癸生川ケブカワ ヒロシ 麻生アソウカントリークラブ   - - 86 棄権キケン 渡辺ワタナベ 昭男アキオ ※ 富士フジチサンカントリークラブ
34 146 74 72 佐藤サトウ  ゴウ フリー   - - 93 棄権キケン 安藤アンドウ ヨウ ※ 神奈川カナガワカントリークラブ
34 146 76 70 タケ   吉蔵ヨシゾウ アコーディアゴルフ三島ミシマカントリークラブ   - - 93 棄権キケン 高橋タカハシ 昌美マサミ ヴィンテージゴルフ倶楽部クラブ
34 146 71 75 若杉ワカスギ 和浩カズヒロ みずなみカントリー倶楽部クラブ              
41 147 75 72 岡野オカノ 忠広タダヒロ 鳩山ハトヤマカントリークラブ          
41 147 76 71 加治屋カジヤ 舜介シュンスケ            
41 147 76 71 並木ナミキ イチオス ザ・ナショナルカントリー倶楽部クラブ          
41 147 74 73 難波ナンバ 健太郎ケンタロウ いなさゴルフ倶楽部クラブ浜松ハママツコース          
41 147 73 74 早野ハヤノ  ケン CPGカントリークラブ          
41 147 74 73 細野ホソノ 嘉政ヨシマサ 富士フジクラシック          
47 148 76 72 工藤クドウ  ジュン フリー          
47 148 74 74 小池コイケ 康弘ヤスヒロ いなさゴルフ倶楽部クラブ浜松ハママツコース          
47 148 71 77 斉藤サイトウ 光博ミツヒロ 岡部オカベチサンカントリークラブ          
47 148 75 73 福永フクナガ 和宏カズヒロ ジーナインベストメント          
47 148 73 75 山田ヤマダ アキラヒラ 船橋フナバシカントリークラブ          
52 149 76 73 天野アマノ 弘樹ヒロキ フリー          
52 149 73 76 鹿シカ志村シムラ 光一コウイチ フリー          
52 149 74 75 山田ヤマダ  ミノル ザ・カントリークラブグレンモア          
55 150 73 77 菊池キクチ リンヒコ 筑波ツクバカントリークラブ              
ダイ1ニチ 6/2 予選ヨセンラウンド 139(プロ115・アマ24) プロ予選ヨセンカットライン76 アマカットライン
ダイ2ニチ 6/3 決勝ケッショウラウンド  91(プロ 70・アマ21) 
                       13th  YAMANASHI  OPEN
        ダイ13カイ 山梨ヤマナシオープンゴルフ選手権センシュケン
2011ネン6ツキ3キン ノボルセンキョウカントリークラブ
                     The following players failed to make the Cut : +4
Pos Total R1 R2 Player Affiliation  
Cut - 77 - 小宮コミヤ 久光ヒサミツ ザ・ナショナルカントリー倶楽部クラブ          
Cut - 77 - 高橋タカハシ  ケン フリー          
Cut - 77 - タニウラ ユウ フリー          
Cut - 77 - 寺岡テラオカ 裕隆ヒロタカ フリー          
Cut - 77 - 中村ナカムラ 隆則タカノリ カネヤマゴルフセンター          
Cut - 77 - 深澤フカザワ  オサム ヴィンテージゴルフ倶楽部クラブ          
Cut - 77 - 簔口ミノグチ 武司タケシ フリー          
Cut - 78 - 小林コバヤシ 良幸ヨシユキ トミゴクカントリークラブ          
Cut - 78 - 庄田ショウダ 晋也シンヤ フリー          
Cut - 78 - カズハラ 正直マサナオ フリー          
Cut - 78 - 竹村タケムラ ミチキョ 玉川タマガワカントリークラブ          
Cut - 78 - 袴田ハカマダ コウ フリー          
Cut - 78 - 平嶋ヒラシマ 亮二リョウジ ザ・ナショナルカントリー倶楽部クラブ          
Cut - 78 - 村田ムラタ 俊宏トシヒロ TBSミドリヤマゴルフスタジオ          
Cut - 78 - 安尾ヤスオ 圭太ケイタ 富士フジ平原ヘイゲンゴルフクラブ          
Cut - 79 - 相田アイダ 幸信ユキノブ サカイカワカントリー倶楽部クラブ          
Cut - 79 - 岩井イワイ カツヨシ フリー          
Cut - 79 - 植松ウエマツ トミヒサ フリー          
Cut - 79 - 斉藤サイトウ 拓也タクヤ ヒガシ松山マツヤマカントリークラブ          
Cut - 80 - 飯田イイダ 正樹マサキ ザ・ナショナルカントリー倶楽部クラブ          
Cut - 80 - カン 隆夫タカオ 西ニシ大宮オオミヤゴルフガーデン          
Cut - 80 - 土屋ツチヤ  ケン レインボーカントリー倶楽部クラブ          
Cut - 80 - ウマ 千里センリ フリー          
Cut - 81 - 宇崎ウザキ ヨウ SS倶楽部クラブ小布施オブセ          
Cut - 81 - 佐藤サトウ  タクミ 中澤ナカザワプロ企画キカク          
Cut - 81 - 二瓶ニヘイ 正和マサカズ レクシオ          
Cut - 81 - 深澤フカザワ 将彦マサヒコ サイモリカントリークラブ          
Cut - 82 - 杉山スギヤマ 弘樹ヒロキ 富士フジクラシック          
Cut - 82 - ハシ 純司ジュンジ 山梨ヤマナシジュニアゴルフジュク          
Cut - 83 - 川合カワイ 典孝ノリタカ フリー
Cut - 83 - 藤井フジイ 遼太リョウタ 富士フジ平原ヘイゲンゴルフクラブ
Cut - 83 - モリ  英一エイイチ 竜王リュウオウゴルフ練習レンシュウ
Cut - 84 - 重田シゲタ 栄作エイサク TX GROUP
Cut - 84 - 谷田部ヤタベ アキラ フリー
Cut - 85 - イノシシ キョウ ザ・ナショナルカントリー倶楽部クラブ
Cut - 85 - 深澤フカザワ 文蔵ブンゾウ 白根シラネゴルフスタジアム
Cut - 85 - 柳原ヤナギハラ 英夫ヒデオ 72サイキタゴルフセンター
Cut - 86 - トモ 幸広ユキヒロ フリー
Cut - 88 - 小島コジマ 慶太ケイタ フリー
Cut - 89 - 工藤クドウ 孝憲タカノリ レイク相模サガミカントリークラブ
Cut - 90 - 秋元アキモト ケイダン 貫ービーマネージメントカンパニー
Cut - 94 - 永井ナガイ ショウ太郎タロウ ザ・ナショナルカントリー倶楽部クラブ
Cut - 96 - 岩原イワハラ  イサム フリー
Cut - NR - 牧野マキノ 幸男ユキオ アイリスゴルフクラブ
Cut - NR - ラジーフ・プラサド 富士フジサクラカントリークラブ